无锡渔业学院2025年博士复试招生成绩公示
各位博士考生:
现将2025年博士复试招生成绩公示如下,公示期为3个工作日,如有疑问可联系0510-85550051。
学院 | 考试方式 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 复试总成绩 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030799704 | 李全杰 | 农业 | 强俊 | 305.86 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030798411 | 王立军 | 农业 | 习丙文 | 354.86 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030799053 | 徐笑娜 | 农业 | 蒋广震 | 356.29 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030798605 | 徐岩 | 水产 | 孟顺龙 | 350.71 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030798634 | 王炜祺 | 水产 | 刘凯 | 343.14 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030799370 | 李正中 | 水产 | 刘波 | 348.57 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030799828 | 孙明霞 | 水产 | 徐东坡 | 306.29 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030798360 | 朱磊 | 水产 | 孟顺龙 | 358.43 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030798580 | 钱振家 | 水产 | 任鸣春 | 333.00 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030798844 | 杨婕 | 水产 | 刘波 | 351.57 |
渔业学院 | 申请考核 | 1030799096 | 刘双庆 | 水产 | 刘凯 | 341.86 |
渔业学院 | 硕博连读 | 1030798092 | 曹秉银 | 水产 | 徐东坡 | 340.71 |
渔业学院 | 硕博连读 | 1030798093 | 王春丽 | 水产 | 强俊 | 347.14 |
渔业学院 | 硕博连读 | 1030798095 | 厉一鸣 | 水产 | 强俊 | 340.29 |
渔业学院 | 硕博连读 | 1030798099 | 张雷敏 | 水产 | 任鸣春 | 345.29 |
南京农业大学无锡渔业学院
2025年4月29日